全球主机交流论坛
标题:
【腾讯云】日本轻量2022年5月性能及线路简单测试存档
[打印本页]
作者:
简丢
时间:
2022-5-27 10:58
标题:
【腾讯云】日本轻量2022年5月性能及线路简单测试存档
广州电信
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 11.84.60.252 5.33 ms AS749 United States
3 *
4 10.200.63.145 1.88 ms * LAN Address
5 10.162.5.192 1.46 ms * LAN Address
6 117.103.177.249 1.78 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
7 129.250.6.49 2.13 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
8 *
9 27.85.133.218 2.92 ms AS2516 Japan, Tokyo, kddi.com
10 202.97.4.245 61.37 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11 202.97.12.46 57.60 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12 202.97.94.149 56.06 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13 202.97.94.141 162.57 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14 113.108.209.1 64.50 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
上海电信
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
1 11.84.18.129 13.73 ms AS749 United States
2 11.84.60.250 3.70 ms AS749 United States
3 10.162.71.185 0.80 ms * LAN Address
4 10.200.63.93 2.33 ms * LAN Address
5 10.162.5.192 1.94 ms * LAN Address
6 117.103.177.249 1.79 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
7 27.86.32.1 3.30 ms AS2516 Japan, Tokyo, kddi.com
8 129.250.3.28 2.78 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
9 *
10 202.97.12.193 36.75 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
11 *
12 101.95.88.105 57.05 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 101.95.207.234 65.81 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
14 124.74.232.66 43.89 ms AS4811 China, Shanghai, ChinaTelecom
15 101.227.255.46 38.76 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
16 180.153.28.5 53.86 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
北京电信
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
1 11.84.18.130 5.23 ms AS749 United States
2 11.84.61.190 5.18 ms AS749 United States
3 *
4 10.200.35.94 2.26 ms * LAN Address
5 10.162.5.191 1.81 ms * LAN Address
6 117.103.177.249 2.09 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
7 27.86.32.1 2.74 ms AS2516 Japan, Tokyo, kddi.com
8 106.139.193.26 2.95 ms AS2516 Japan, kddi.com
9 27.85.133.218 3.31 ms AS2516 Japan, Tokyo, kddi.com
10 *
30 *
广州联通
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
1 11.84.18.129 4.51 ms AS749 United States
2 11.84.61.184 5.35 ms AS749 United States
3 *
4 10.200.63.157 1.58 ms * LAN Address
5 10.162.5.192 1.43 ms * LAN Address
6 117.103.177.253 2.36 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
7 27.86.32.5 4.61 ms AS2516 Japan, Tokyo, kddi.com
8 27.85.229.34 2.45 ms AS2516 Japan, Tokyo, kddi.com
9 129.250.66.162 58.39 ms AS2914 ntt.com
10 219.158.97.30 59.67 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11 219.158.113.118 82.80 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
12 219.158.113.101 75.95 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 120.80.79.194 65.34 ms AS17622 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
14 *
15 120.80.79.194 118.91 ms AS17622 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
30 *
上海联通
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 11.84.61.92 4.86 ms AS749 United States
3 *
4 10.200.63.145 1.82 ms * LAN Address
5 10.162.5.191 2.42 ms * LAN Address
6 124.211.10.77 2.64 ms AS2516 Japan, Tokyo, kddi.com
7 27.86.32.5 3.42 ms AS2516 Japan, Tokyo, kddi.com
8 27.85.229.42 2.44 ms AS2516 Japan, Tokyo, kddi.com
9 106.187.6.178 2.39 ms AS2516 Japan, Tokyo, kddi.com
10 203.181.102.58 83.52 ms AS2516 China, Shanghai, kddi.com
11 219.158.6.157 40.81 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
12 219.158.8.201 33.86 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 *
14 139.226.228.46 94.25 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
15 139.226.225.22 54.99 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
16 58.247.8.153 116.34 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
30 *
北京联通
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 11.84.60.254 4.70 ms AS749 United States
3 10.162.71.185 0.59 ms * LAN Address
4 10.200.63.157 2.56 ms * LAN Address
5 10.162.5.191 2.25 ms * LAN Address
6 124.211.10.77 5.52 ms AS2516 Japan, Tokyo, kddi.com
7 129.250.6.47 2.18 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
8 129.250.7.79 14.13 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
9 203.181.111.46 71.91 ms AS2516 Japan, Tokyo, kddi.com
10 219.158.32.37 54.75 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
11 219.158.3.181 76.46 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
12 219.158.5.157 68.45 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
13 *
14 61.148.5.122 70.97 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
15 124.65.194.42 69.75 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
16 61.135.113.154 78.22 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
17 *
18 123.125.99.1 80.00 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
广州移动
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
1 11.84.18.129 7.27 ms AS749 United States
2 11.84.61.184 4.16 ms AS749 United States
3 *
4 10.200.35.94 2.27 ms * LAN Address
5 10.162.5.191 3.09 ms * LAN Address
6 124.211.10.77 2.36 ms AS2516 Japan, Tokyo, kddi.com
7 27.86.32.1 3.17 ms AS2516 Japan, Tokyo, kddi.com
8 106.139.193.34 3.81 ms AS2516 Japan, kddi.com
9 27.85.133.214 2.85 ms AS2516 Japan, Tokyo, kddi.com
10 223.119.19.105 58.83 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
11 223.120.2.117 58.93 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
12 *
14 221.176.19.45 63.87 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 221.176.18.109 62.51 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16 111.24.5.189 79.57 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17 111.24.14.78 73.41 ms AS9808 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile
18 211.136.204.93 73.63 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
19 211.136.196.218 69.41 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
20 211.139.180.106 65.80 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
21 120.196.212.25 66.41 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
上海移动
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 11.84.61.92 4.31 ms AS749 United States
3 10.162.71.217 0.65 ms * LAN Address
4 10.200.63.93 3.56 ms * LAN Address
5 10.162.5.192 1.46 ms * LAN Address
6 111.108.8.201 3.36 ms AS2516 Japan, Tokyo, kddi.com
7 129.250.6.45 59.19 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
8 129.250.2.51 56.04 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
9 129.250.6.123 53.41 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
10 106.187.14.130 67.30 ms AS2516 China, Hong Kong, kddi.com
11 111.87.5.122 79.54 ms AS2516 China, Hong Kong, kddi.com
12 *
15 221.183.55.22 101.34 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
北京移动
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
1 11.84.18.130 14.91 ms AS749 United States
2 11.84.61.92 5.76 ms AS749 United States
3 *
4 10.200.63.93 2.19 ms * LAN Address
5 10.162.5.192 2.04 ms * LAN Address
6 111.108.8.201 2.84 ms AS2516 Japan, Tokyo, kddi.com
7 27.86.32.9 3.97 ms AS2516 Japan, Tokyo, kddi.com
8 106.139.193.22 4.79 ms AS2516 Japan, kddi.com
9 27.85.133.214 2.40 ms AS2516 Japan, Tokyo, kddi.com
10 223.119.19.105 59.41 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
11 223.120.2.117 59.18 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
12 *
16 221.176.27.253 99.88 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
17 111.24.2.97 99.69 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
18 *
24 211.136.25.153 103.38 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
复制代码
https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15143096
https://www.speedtest.net/result/c/7eae9d4d-fe97-44e5-98bf-901f0de7ef23
https://paste.ubuntu.com/p/pb9k5HXmsp
作者:
403_Forbidden
时间:
2022-5-27 10:59
腾讯云线路不太稳,有时会炸一下。
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://loc.888543.xyz/)
Powered by Discuz! X3.4