全球主机交流论坛

标题: [打印本页]

作者: ZIDNS.COM    时间: 2022-7-6 21:03
标题:
本帖最后由 ZIDNS.COM 于 2022-7-11 02:06 编辑


作者: riofredinand    时间: 2022-7-6 21:04
什么网络
作者: 鸡不择食    时间: 2022-7-6 21:04
curl https://raw.githubusercontent.com/zhanghanyun/backtrace/main/install.sh -sSf | sh

wget -qO- git.io/besttrace | bash #线路回程检测 比较准确

你试试看回程是啥?
作者: fangfang22    时间: 2022-7-6 21:05
你是用的半价码吧,好像折下来3。几刀小亏一下
作者: 承坤    时间: 2022-7-6 21:05
乐色商家,要远离~~~
作者: szi.ink    时间: 2022-7-6 21:07
2.7刀我也搞了个试了下,只能中转拉
作者: mbsi    时间: 2022-7-6 21:07
本帖最后由 mbsi 于 2022-7-6 21:09 编辑

我上了日本的,cpu 500分, 油管只有6-7w,跟其他动辄10W的日本鸡差距很大
作者: hcyme    时间: 2022-7-6 21:07
便宜有风险,我拿的是8开头罗马尼亚的,ping值正常,尤其ipv6只有四十,但是速度上不去,和dmit不能比
作者: yailone1    时间: 2022-7-6 21:11
好像还行???

作者: gajiodgaj    时间: 2022-7-6 21:11
联通都绕,

月付扔了就是
作者: mgwx    时间: 2022-7-6 21:12
看样子不大行 不然早被MJJ买爆了
作者: 第八史诗    时间: 2022-7-6 21:28
这都不行吗??

正在 Ping 193.226.78.1 具有 32 字节的数据:
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=16ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=17ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=16ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=16ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=238
作者: ZIDNS.COM    时间: 2022-7-6 21:29
yailone1 发表于 2022-7-6 21:11
好像还行???

IP写错了,你再ping下新IP
作者: Lemon0    时间: 2022-7-6 21:30
ZIDNS.COM 发表于 2022-7-6 21:29
IP写错了,你再ping下新IP

正在 Ping 193.226.78.144 具有 32 字节的数据:
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=25ms TTL=46
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=16ms TTL=46
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=37ms TTL=46
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=22ms TTL=46

193.226.78.144 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 16ms,最长 = 37ms,平均 = 25ms

作者: ZIDNS.COM    时间: 2022-7-6 21:30
第八史诗 发表于 2022-7-6 21:28
这都不行吗??

正在 Ping 193.226.78.1 具有 32 字节的数据:

IP写错了,你再ping下新IP
作者: 第八史诗    时间: 2022-7-6 21:31
ZIDNS.COM 发表于 2022-7-6 21:30
IP写错了,你再ping下新IP

正在 Ping 193.226.78.144 具有 32 字节的数据:
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=16ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=16ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=61ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=16ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=48

作者: yailone1    时间: 2022-7-6 21:32
ZIDNS.COM 发表于 2022-7-6 21:29
IP写错了,你再ping下新IP

差不多 整的我都想上

评测下就好了
作者: Dwight    时间: 2022-7-6 21:36
这什么机子  我因为地理原因  丢包率已经高上天了
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=380ms TTL=46
请求超时。
请求超时。
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=306ms TTL=46
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=307ms TTL=46
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=443ms TTL=46
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=358ms TTL=46
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=474ms TTL=46
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=367ms TTL=46
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=380ms TTL=46
请求超时。
请求超时。
请求超时。
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=352ms TTL=46
请求超时。
请求超时。

作者: kn077    时间: 2022-7-6 21:55
第八史诗 发表于 2022-7-6 21:28
这都不行吗??

正在 Ping 193.226.78.1 具有 32 字节的数据:

深圳移动的mjj你好
作者: ratneo    时间: 2022-7-6 22:02
感觉正常 M247香港都这样 HH HK和这个也差不多
作者: qq53988545    时间: 2022-7-6 22:06
这家很离谱,前一分钟不绕路后一分钟就绕路了,一会又不饶了
作者: realsteam    时间: 2022-7-6 22:25
我凑热闹买了一台日本,付款完毕,一直pending
作者: zhaorong65    时间: 2022-7-6 22:30
移动太魔幻了,我电信他刚上香港的时候我就试了绕太远了。。。现在还是一样绕
作者: 第八史诗    时间: 2022-7-6 22:41
qq53988545 发表于 2022-7-6 22:06
这家很离谱,前一分钟不绕路后一分钟就绕路了,一会又不饶了

M247  HH香港一直就这样




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://loc.888543.xyz/) Powered by Discuz! X3.4