iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 904 Mbits/sec | 874 Mbits/sec | 9.02 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 890 Mbits/sec | 925 Mbits/sec | 1.76 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 807 Mbits/sec | busy | 86.7 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 530 Mbits/sec | 367 Mbits/sec | 172 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 721 Mbits/sec | 162 Mbits/sec | 141 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 841 Mbits/sec | 442 Mbits/sec | 75.7 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 677 Mbits/sec | 250 Mbits/sec | 193 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 875 Mbits/sec | 814 Mbits/sec | 9.15 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 889 Mbits/sec | 913 Mbits/sec | 1.74 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 266 Mbits/sec | 86.5 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 724 Mbits/sec | 559 Mbits/sec | 172 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 757 Mbits/sec | 57.5 Mbits/sec | 141 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 846 Mbits/sec | 371 Mbits/sec | 75.8 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 564 Mbits/sec | 160 Mbits/sec | 193 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1171
Multi Core | 3045
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8832401
YABS completed in 14 min 3 sec作者: enjoyit 时间: 2024-11-18 19:20
不错的机器,25端口开了吗?作者: wuguou6 时间: 2024-11-18 20:50
机器还在 25端口不清楚