C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 67.209.224.29
Tracing route to 67.209.224.29 over a maximum of 30 hops
1 20 ms 19 ms 19 ms 110.52.129.1
2 13 ms 12 ms 7 ms 110.52.129.1
3 5 ms 5 ms 6 ms 58.20.176.237
4 12 ms 11 ms 11 ms 220.248.160.189
5 33 ms 35 ms 35 ms 219.158.18.205
6 31 ms 31 ms 32 ms 219.158.5.118
7 165 ms 168 ms 168 ms 219.158.30.166
8 187 ms 186 ms 189 ms 12.126.40.37
9 190 ms 192 ms 191 ms cr1.sffca.ip.att.net [12.122.137.62]
10 189 ms 205 ms 192 ms cr83.sffca.ip.att.net [12.123.15.110]
11 190 ms 189 ms 195 ms 12.122.137.93
12 204 ms 202 ms 196 ms 12.86.154.14
13 191 ms 196 ms 199 ms tge2-4.fr4.lax.llnw.net [69.28.189.13]
14 196 ms 198 ms 198 ms tge15-1.fr4.phx2.llnw.net [69.28.189.5]
15 203 ms 198 ms 197 ms 67.209.224.29
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Administrator>
联通效果不错作者: cpuer 时间: 2010-7-6 01:15
这个不就是AT&T线路了?作者: cpuer 时间: 2010-7-6 01:16
Pinging 67.209.224.29 with 32 bytes of data:
Reply from 67.209.224.29: bytes=32 time=206ms TTL=52
Reply from 67.209.224.29: bytes=32 time=206ms TTL=52
Reply from 67.209.224.29: bytes=32 time=204ms TTL=52
Reply from 67.209.224.29: bytes=32 time=208ms TTL=52
Ping statistics for 67.209.224.29:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 204ms, Maximum = 208ms, Average = 206ms