Tracing route to 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.82.1]
over a maximum of 30 hops:
1 212 ms 208 ms 204 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.
82.1]
Trace complete.
作者: 卡恩 时间: 2010-12-7 11:55
6 47 ms 46 ms 47 ms 202.97.60.206
7 46 ms 61 ms 47 ms 202.97.60.18
8 386 ms 214 ms 214 ms 202.97.52.130
9 215 ms 214 ms 214 ms 202.97.49.133
10 216 ms 219 ms 474 ms 118.84.4.90
11 318 ms 341 ms 274 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.
82.1]作者: cxm 时间: 2010-12-7 11:55
2 ms 1 ms 1 ms 192.168.99.10
237 ms 224 ms 228 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER
1]作者: debian 时间: 2010-12-7 11:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽作者: cpuer 时间: 2010-12-7 11:59 标题: 回复 5# 的帖子 都还在调试中,需要时间优化作者: vpsusa 时间: 2010-12-7 12:02
KT要下大力了? 要是电信和网通同时直连就爽了作者: Alemic 时间: 2010-12-7 12:04
广州电信:
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 174.139.82.1
Tracing route to 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.82.1]
over a maximum of 30 hops:
1 175 ms 175 ms 219 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.
82.1]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Administrator>作者: jiangchunlin 时间: 2010-12-7 12:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽作者: 低调 时间: 2010-12-7 12:06
Tracing route to 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.82.1]
over a maximum of 20 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 38 ms 39 ms 38 ms 113.92.112.1
3 39 ms 39 ms 39 ms 119.136.7.149
4 40 ms 40 ms 39 ms 58.60.24.37
5 41 ms 41 ms 43 ms 119.145.47.78
6 41 ms 45 ms 66 ms 202.97.33.118
7 42 ms 43 ms 43 ms 202.97.60.142
8 88 ms 45 ms 62 ms 202.97.60.26
9 210 ms 210 ms 210 ms 202.97.52.58
10 263 ms 209 ms 260 ms 202.97.49.133
11 214 ms 209 ms 213 ms 118.84.4.90
12 261 ms 221 ms 274 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.82.1]作者: yansthisisit 时间: 2010-12-7 12:09
无敌了作者: wdlth 时间: 2010-12-7 12:30
1 1 ms 1 ms 1 ms 113.13.64.1
2 1 ms 2 ms 1 ms 218.65.139.37
3 5 ms 5 ms 5 ms 116.253.188.209
4 18 ms 18 ms 17 ms 202.97.40.217
5 17 ms 16 ms 16 ms 202.97.33.218
6 17 ms 17 ms 17 ms 202.97.60.62
7 18 ms 18 ms 17 ms 202.97.60.30
8 186 ms 185 ms 185 ms 202.97.52.130
9 185 ms 186 ms 185 ms 202.97.49.133
10 187 ms 197 ms 197 ms 118.84.4.90
11 203 ms 191 ms 200 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.82.1]作者: 腿毛飘飘 时间: 2010-12-7 12:46
通过最多 30 个跃点跟踪
到 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.82.1] 的路由:
1 10 ms 19 ms 13 ms 113.76.175.1
2 4 ms 3 ms 3 ms 119.146.254.186
3 6 ms 5 ms 8 ms 183.59.0.158
4 5 ms 6 ms 6 ms 183.59.0.30
5 6 ms 6 ms 8 ms 202.97.33.218
6 10 ms 16 ms 10 ms 202.97.60.42
7 8 ms 7 ms 7 ms 202.97.60.26
8 176 ms 175 ms 175 ms 202.97.52.58
9 177 ms 227 ms 222 ms 202.97.49.133
10 248 ms 202 ms 206 ms 118.84.4.90
11 219 ms 198 ms 200 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.82.1]
跟踪完成。作者: Poison 时间: 2010-12-7 12:48
Microsoft Windows [版本 6.1.7600]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。
1 * * * 请求超时。
8 234 ms 192 ms 182 ms 202.97.52.130
9 202 ms 181 ms 233 ms 202.97.49.133
10 216 ms 201 ms 188 ms 118.84.4.90
11 356 ms 303 ms 304 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.
82.1]
跟踪完成。
[ 本帖最后由 ssh 于 2010-12-7 12:49 编辑 ]作者: Gpuer 时间: 2010-12-7 12:55
6 6 ms 5 ms 4 ms 219.158.15.137
7 38 ms 35 ms 36 ms 219.158.4.109
8 81 ms 79 ms 79 ms 219.158.3.62
9 244 ms 247 ms 244 ms 219.158.30.182
10 256 ms 265 ms 270 ms xe-10-2-0.sjc10.ip4.tinet.net [77.67.79.149]
11 210 ms 210 ms 212 ms xe-9-0-0.lax20.ip4.tinet.net [89.149.186.186]
12 214 ms 216 ms 213 ms VLAN4070.BR1.LAX1.VPLS.NET [77.67.78.234]
13 267 ms 278 ms 265 ms VLAN92.BR3.LAX7.VPLS.NET [74.222.135.133]
14 219 ms 221 ms 223 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.
82.1]
Trace complete.
奇怪..上海联通 还没有直连作者: cpuer 时间: 2010-12-7 12:58 标题: 回复 15# 的帖子 联通的跟电信不一样的,我需要电信的结果先。作者: 小白 时间: 2010-12-7 13:06
Tracing route to 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.82.1]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms unknown [192.168.99.1]
2 4 ms 6 ms 7 ms 1.92.5.122.broad.zb.sd.dynamic.163data.com.cn
22.5.92.1]
3 4 ms 6 ms 3 ms 1.92.5.122.broad.zb.sd.dynamic.163data.com.cn
22.5.92.1]
4 6 ms 3 ms 3 ms 60.235.80.109
5 6 ms 7 ms 7 ms 60.235.80.1
6 21 ms 21 ms 21 ms 202.97.40.89
7 21 ms 23 ms 26 ms 202.97.33.30
8 128 ms 129 ms 138 ms 202.97.33.54
9 23 ms 23 ms 23 ms 202.97.35.234
10 164 ms 160 ms 158 ms 202.97.52.42
11 163 ms 159 ms 158 ms 202.97.49.133
12 197 ms 199 ms 191 ms 118.84.4.90
13 * 4088 ms 2277 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.1
82.1]
Trace complete.
Tracing route to 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.82.1]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms unknown [192.168.99.1]
2 26 ms 14 ms 9 ms 1.92.5.122.broad.zb.sd.dynamic.163data.com.cn [1
22.5.92.1]
3 4 ms 16 ms 4 ms 1.92.5.122.broad.zb.sd.dynamic.163data.com.cn [1
22.5.92.1]
4 4 ms 6 ms 4 ms 60.235.80.109
5 * 11 ms 5 ms 60.235.80.1
6 24 ms 26 ms 25 ms 202.97.40.89
7 23 ms 29 ms 21 ms 202.97.33.30
8 128 ms 127 ms 136 ms 202.97.33.54
9 24 ms 28 ms 37 ms 202.97.35.234
10 163 ms 161 ms 158 ms 202.97.52.42
11 * 172 ms 165 ms 202.97.49.133
12 206 ms 191 ms 199 ms 118.84.4.90
13 163 ms 177 ms 175 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.
82.1]
traceroute to 174.139.82.1 (174.139.82.1), 30 hops max, 40 byte packets
1 192.168.0.254 (192.168.0.254) 0.851 ms 0.977 ms 1.105 ms
2 202.98.246.129 (202.98.246.129) 2.762 ms 3.597 ms 4.601 ms
3 202.98.227.245 (202.98.227.245) 2.896 ms 3.096 ms 3.076 ms
4 202.98.227.253 (202.98.227.253) 7.897 ms 8.111 ms 8.103 ms
5 219.151.32.1 (219.151.32.1) 7.607 ms 7.591 ms 7.579 ms
6 202.97.47.189 (202.97.47.189) 35.215 ms 33.869 ms 34.665 ms
7 202.97.38.97 (202.97.38.97) 61.286 ms 61.282 ms 61.276 ms
8 202.97.34.62 (202.97.34.62) 82.176 ms 82.162 ms 82.154 ms
9 202.97.50.246 (202.97.50.246) 87.670 ms 87.665 ms 87.839 ms
10 (202.97.34.50) 89.132 ms 89.125 ms 89.117 ms
11 (202.97.33.5) 97.250 ms 97.244 ms *
12 202.97.52.34 (202.97.52.34) 253.563 ms 255.412 ms 253.340 ms
13 202.97.49.133 (202.97.49.133) 250.438 ms 252.712 ms 252.704 ms
14 118.84.4.90 (118.84.4.90) 270.190 ms 270.185 ms 270.377 ms
15 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM (174.139.82.1) 287.868 ms 288.084 m
s 288.080 ms作者: iamtime 时间: 2010-12-7 13:32
杭州电信
1 20 ms 18 ms 18 ms 115.195.240.1
2 20 ms 19 ms 20 ms 61.164.17.253
3 20 ms 21 ms 20 ms 61.164.7.1
4 20 ms 19 ms 19 ms 220.191.157.225
5 22 ms 22 ms 23 ms 202.97.34.241
6 23 ms 22 ms 22 ms 202.97.50.246
7 22 ms 22 ms 22 ms 202.97.34.98
8 29 ms 30 ms 30 ms 202.97.60.10
9 160 ms 160 ms 160 ms 202.97.52.42
10 158 ms 159 ms 160 ms 202.97.49.133
11 264 ms 270 ms 274 ms 118.84.4.90
12 247 ms 197 ms 175 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.
82.1]
跟踪完成。作者: 网络寄生虫 时间: 2010-12-7 13:35
3 52 ms 51 ms 50 ms 202.99.57.189
4 51 ms 52 ms 51 ms 202.99.57.42
5 69 ms 70 ms 69 ms 221.239.18.133
6 75 ms 76 ms 78 ms 221.239.7.53
7 88 ms 99 ms 88 ms 221.238.222.165
8 97 ms 98 ms 99 ms 202.97.34.225
9 99 ms 97 ms 98 ms 202.97.35.6
10 108 ms 108 ms 111 ms 202.97.34.50
11 102 ms 103 ms 103 ms 202.97.35.234
12 258 ms 259 ms 260 ms 202.97.52.42
13 247 ms 249 ms 247 ms 202.97.49.133
14 308 ms 315 ms 308 ms 118.84.4.90
15 351 ms 345 ms 334 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.
82.1]
Tracing route to 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.82.1]
over a maximum of 30 hops:
1 13 ms 13 ms 13 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
2 13 ms 13 ms 13 ms TYFO-3401.hinet.net [168.95.94.50]
3 13 ms 13 ms 13 ms TYFO-3011.hinet.net [220.128.8.142]
4 14 ms 14 ms 14 ms TPDT-3011.hinet.net [220.128.1.58]
5 15 ms 14 ms 14 ms 220-128-7-189.HINET-IP.hinet.net [220.128.7.189]
6 14 ms 13 ms 14 ms 220-128-7-205.HINET-IP.hinet.net [220.128.7.205]
7 143 ms 143 ms 143 ms r01-pa.us.hinet.net [211.72.108.217]
8 143 ms 143 ms 143 ms sl-st20-pa-15-2.sprintlink.net [144.228.44.69]
9 150 ms 149 ms 150 ms 144.232.20.46
10 151 ms 150 ms 151 ms sl-st30-sj-0-15-0-0.sprintlink.net [144.232.8.149]
11 148 ms 148 ms 148 ms sl-tisca1-369951-0.sprintlink.net [144.228.111.22]
12 156 ms 156 ms 156 ms xe-10-0-0.lax20.ip4.tinet.net [89.149.182.70]
13 157 ms 157 ms 165 ms VLAN2100.BR1.LAX8.VPLS.NET [77.67.68.98]
14 186 ms 171 ms 172 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM[174.139.82.1]
Trace complete.作者: qiqibian 时间: 2010-12-7 19:07
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。
1 * 11 ms 10 ms cm1.epsilon156.maxonline.com.sg [222.164.156.1]
2 13 ms 16 ms 10 ms 172.20.31.1
3 15 ms 12 ms 14 ms 172.26.31.1
4 12 ms 18 ms 14 ms 172.20.7.34
5 19 ms 13 ms 14 ms 203.117.35.29
6 265 ms 273 ms 285 ms snge-b1-link.telia.net [213.248.99.17]
7 270 ms 269 ms 269 ms prs-bb1-link.telia.net [80.91.245.18]
8 279 ms 280 ms 270 ms prs-b-link.telia.net [80.91.251.47]
9 297 ms 276 ms 270 ms tiscali-ic-139054-prs-b4.c.telia.net [213.248.81
.30]
10 274 ms 281 ms 280 ms xe-1-3-0.lax20.ip4.tinet.net [89.149.185.213]
11 288 ms 272 ms 276 ms VLAN2100.BR1.LAX8.VPLS.NET [77.67.68.98]
12 1642 ms 1682 ms 1718 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.
82.1]
跟踪完成。
C:\Users\qiqibian>
C:\Users\qiqibian>
C:\Users\qiqibian>^A作者: Sylar 时间: 2010-12-7 19:45
Tracing route to 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.82.1]
over a maximum of 30 hops:
1 * * * Request timed out.
2 12 ms 12 ms 11 ms 10.140.251.105
3 11 ms 12 ms 12 ms 192.168.200.5
4 13 ms 12 ms 13 ms 10.140.4.252
5 13 ms 13 ms 11 ms 8.8.8.252
6 * * * Request timed out.
7 489 ms 750 ms 355 ms 58.63.230.110
8 14 ms 13 ms 12 ms 61.144.3.18
9 49 ms 19 ms 50 ms 202.97.33.138
10 16 ms 13 ms 54 ms 202.97.60.158
11 16 ms 16 ms 25 ms 202.97.60.26
12 222 ms 222 ms 203 ms 202.97.52.130
13 213 ms 200 ms 222 ms 202.97.49.133
14 189 ms 185 ms 239 ms 118.84.4.90
15 1677 ms 2129 ms 2465 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.
82.1]
1 * * * 请求超时。
2 21 ms 21 ms 21 ms 218.89.190.189
3 26 ms 27 ms 25 ms 118.121.0.93
4 58 ms 57 ms 57 ms 202.97.43.153
5 57 ms 59 ms 57 ms 202.97.33.142
6 69 ms 66 ms 66 ms 202.97.60.206
7 58 ms 67 ms 83 ms 202.97.60.26
8 209 ms 211 ms 209 ms 202.97.52.58
9 210 ms 211 ms 209 ms 202.97.49.133
10 231 ms 227 ms 228 ms 118.84.4.90
11 1714 ms 1628 ms * 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.
82.1]
12 232 ms 235 ms 228 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.
82.1]
1 * * * 请求超时。
2 893 ms 219 ms 215 ms 117.136.16.211
3 910 ms 219 ms 238 ms 10.31.113.34
4 205 ms 220 ms 220 ms 211.139.16.209
5 987 ms 238 ms 219 ms 211.139.28.225
6 818 ms 219 ms 220 ms 211.136.7.97
7 855 ms 256 ms 257 ms 211.136.3.169
8 2194 ms 238 ms 219 ms 211.136.3.126
9 849 ms 238 ms 238 ms 211.136.5.242
10 861 ms 238 ms 238 ms 211.136.1.97
11 836 ms 256 ms 238 ms 62.157.250.81
12 1153 ms 497 ms 491 ms d-ec1-i.D.DE.NET.DTAG.DE [62.154.43.134]
13 604 ms 562 ms 658 ms 194.25.211.130
14 1152 ms 575 ms 561 ms xe-4-2-0.lax20.ip4.tinet.net [89.149.184.153]
15 559 ms 576 ms 640 ms VLAN2100.BR1.LAX8.VPLS.NET [77.67.68.98]
16 2456 ms 2218 ms 1996 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.
82.1]
跟踪完成。作者: dudibo 时间: 2010-12-7 22:21
杭州电信
Tracing route to 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.82.1]
over a maximum of 30 hops:
1 52 ms 23 ms 23 ms 125.119.0.1
2 192 ms 125 ms 220 ms 61.164.17.233
3 77 ms 57 ms 143 ms 61.164.0.21
4 70 ms 36 ms 56 ms 220.191.158.233
5 66 ms 38 ms 79 ms 202.97.55.1
6 102 ms 124 ms 128 ms 202.97.33.18
7 39 ms 45 ms 57 ms 202.97.34.46
8 * 33 ms 27 ms 202.97.35.238
9 288 ms 342 ms 353 ms 202.97.52.42
10 360 ms 336 ms 507 ms 202.97.49.133
11 282 ms 223 ms 330 ms 118.84.4.90
12 1338 ms 1441 ms 1236 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.
82.1]
Trace complete.作者: 小牧 时间: 2010-12-7 22:32
赣州电信
Tracing route to 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.82.1]
over a maximum of 30 hops:
1 6 ms 5 ms 6 ms 115.153.79.1
2 6 ms 6 ms 6 ms 115.153.79.1
3 5 ms 6 ms 6 ms 115.149.148.33
4 7 ms 7 ms 6 ms 218.64.207.241
5 12 ms 12 ms 12 ms 218.64.207.5
6 24 ms 23 ms 24 ms 202.97.39.61
7 23 ms 41 ms 24 ms 202.97.33.206
8 25 ms 30 ms 24 ms 202.97.33.102
9 114 ms 116 ms 114 ms 202.97.35.238
10 268 ms 267 ms 268 ms 202.97.52.42
11 169 ms 171 ms 169 ms 202.97.49.133
12 190 ms 198 ms 200 ms 118.84.4.90
13 1497 ms 1482 ms 1652 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.
82.1]