型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月流量 | 价格 |
STS-1 | PD 820 | 1GB | 250GB | 5 | 2000GB | ¥420/月 |
STS-2 | C2D E7500 | 2GB | 250GB | 5 | 2000GB | ¥595/月 |
STS-3 | C2Q 8200 | 2GB | 250GB | 5 | 2000GB | ¥630/月 |
STS-4 | C2Q 6600 | 2GB | 250GB | 5 | 2000GB | ¥700/月 |
STS-5 | C2Q 9550 | 8GB | 1TB | 5 | 2000GB | ¥840/月 |
STS-6 | Core i5 750 | 8GB | 1TB | 5 | 2000GB | ¥980/月 |
STS-7 | Core i7 860 | 8GB | 1TB | 5 | 2000GB | ¥1120/月 |
STS-8 | Core i7 920 | 12GB | 1TB | 5 | 2000GB | ¥1330/月 |
原帖由 242886655 于 2009-10-28 15:45 发表
W2003 Standard 32-bit
W2003 Standard 64-bit
W2003 Standard R2 32-bit
W2003 Standard R2 64-bit
右边不是没有价格的吗?

今天这板的帖子还不少| 欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://loc.888543.xyz/) | Powered by Discuz! X3.4 |