|
|
Uptime : 0 days, 0 hours, 5 minutes
Processor : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU cores : 2 @ 3393.622 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 20.6 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel : 4.19.0-6-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 459.79 MB/s (114.9k) | 2.85 GB/s (44.6k)
Write | 461.01 MB/s (115.2k) | 2.87 GB/s (44.8k)
Total | 920.81 MB/s (230.2k) | 5.72 GB/s (89.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.60 GB/s (5.0k) | 2.52 GB/s (2.4k)
Write | 2.74 GB/s (5.3k) | 2.69 GB/s (2.6k)
Total | 5.35 GB/s (10.4k) | 5.21 GB/s (5.0k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.17 Gbits/sec | 1.20 Gbits/sec |
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 1.25 Gbits/sec | 139 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.12 Gbits/sec | 1.21 Gbits/sec |
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 584 Mbits/sec | 772 Mbits/sec |
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.33 Gbits/sec | 2.24 Gbits/sec |
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.55 Gbits/sec | 3.68 Gbits/sec |
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 7.86 Gbits/sec | 3.30 Gbits/sec |
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1454
Multi Core | 2555
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19517832
2c2g 22g nvme 2222g流量 |
|