全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 2134|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

论坛好卡。。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-12-1 22:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是我本地原因还是CDN.net烂?


  1. 正在 Ping www.loc.888543.xyz [192.99.12.72] 具有 32 字节的数据:
  2. 请求超时。
  3. 来自 192.99.12.72 的回复: 字节=32 时间=944ms TTL=49
  4. 来自 192.99.12.72 的回复: 字节=32 时间=1166ms TTL=49
  5. 来自 192.99.12.72 的回复: 字节=32 时间=771ms TTL=49

  6. 192.99.12.72 的 Ping 统计信息:
  7.     数据包: 已发送 = 4,已接收 = 3,丢失 = 1 (25% 丢失),
  8. 往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
  9.     最短 = 771ms,最长 = 1166ms,平均 = 960ms

  10. C:\>^A
复制代码


  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  5. |                             OpenWrt.lan -    0 |   27 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  6. |                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  7. |                            5*.*0.*.1*1 -    5 |   23 |   22 |    0 |  311 |  609 |  234 |
  8. |                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  9. |                          1*1.*4.2*2.2*4 -    5 |   23 |   22 |    0 |  315 |  622 |  237 |
  10. |                           2*2.9*.3*.1*6 -    0 |   27 |   27 |   18 |  336 |  616 |  171 |
  11. |                            2*2.*7.*0.*2 -    5 |   23 |   22 |    0 |  314 |  611 |  236 |
  12. |                            202.97.52.90 -   29 |   14 |   10 |    0 |  678 |  873 |  356 |
  13. |                    dn-b3-link.telia.net -   34 |   12 |    8 |    0 |  707 | 1013 |  762 |
  14. |                  ldn-bb1-link.telia.net -   56 |    9 |    4 |  467 |  815 |  982 |  881 |
  15. |                  adm-bb3-link.telia.net -   11 |   19 |   17 |  424 |  718 |  985 |  668 |
  16. |                   adm-b4-link.telia.net -   37 |   11 |    7 |    0 |  630 |  950 |  654 |
  17. |                          ams-1-6k.nl.eu -   37 |   11 |    7 |    0 |  736 |  907 |  707 |
  18. |                           ldn-1-6.uk.eu -   72 |    7 |    2 |    0 |  936 |  977 |  896 |
  19. |                           198.27.73.202 -   72 |    7 |    2 |    0 |  897 |  907 |  888 |
  20. |                         bhs-g1-6k.qc.ca -   34 |   12 |    8 |    0 |  853 | 1101 |  786 |
  21. |                         bhs-4b-6k.qc.ca -   37 |   11 |    7 |    0 |  767 | 1090 |  626 |
  22. |                      server.loc.888543.xyz -   37 |   11 |    7 |  729 |  875 | 1010 |  921 |
  23. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  24.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
复制代码
2#
发表于 2013-12-1 22:05:01 | 只看该作者
www.loc.888543.xyz!没用cdn.net吧也不卡啊?cdn.loc.888543.xyz用了cdn.net啊
3#
发表于 2013-12-1 22:05:17 | 只看该作者
202.97.52.90,600+了已经。
4#
发表于 2013-12-1 22:07:23 | 只看该作者
移动渣网表示无压力
C:\Users\Administrator>ping cdn.loc.888543.xyz

正在 Ping 927407666.r.worldcdn.net [123.242.227.6] 具有 32 字节的数据:
来自 123.242.227.6 的回复: 字节=32 时间=46ms TTL=53
来自 123.242.227.6 的回复: 字节=32 时间=42ms TTL=53
来自 123.242.227.6 的回复: 字节=32 时间=45ms TTL=53
来自 123.242.227.6 的回复: 字节=32 时间=44ms TTL=53

123.242.227.6 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 42ms,最长 = 46ms,平均 = 44ms
5#
发表于 2013-12-1 22:09:08 | 只看该作者
欧洲telia线路跟电信抽起
6#
发表于 2013-12-1 22:12:25 | 只看该作者
一直都用代理上。 不过这两天的欧洲联通还行。 不知道电信如何。
7#
发表于 2013-12-1 22:14:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2026-1-12 21:15 , Processed in 0.068187 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表