traceroute to 154.202.43.111 (154.202.43.111), 30 hops max, 60 byte packets
1 * * *
2 * * *
3 11.217.0.10 (11.217.0.10) 1.804 ms 10.54.231.101 (10.54.231.101) 1.765 ms 11.217.0.58 (11.217.0.58) 5.887 ms
4 * 121.0.21.150 (121.0.21.150) 1.173 ms 10.54.129.174 (10.54.129.174) 1.126 ms
5 11.94.142.198 (11.94.142.198) 2.025 ms 140.205.50.233 (140.205.50.233) 1.246 ms 140.205.50.225 (140.205.50.225) 30.429 ms
6 180.163.38.93 (180.163.38.93) 2.017 ms 101.95.211.121 (101.95.211.121) 2.388 ms 180.163.217.157 (180.163.217.157) 1.915 ms
7 101.95.208.41 (101.95.208.41) 1.771 ms 101.95.210.45 (101.95.210.45) 3.917 ms 101.95.208.13 (101.95.208.13) 4.445 ms
8 101.95.224.93 (101.95.224.93) 4.045 ms 101.95.224.97 (101.95.224.97) 9.804 ms 101.95.207.97 (101.95.207.97) 2.734 ms
9 202.97.50.138 (202.97.50.138) 11.324 ms * *
10 * 202.97.39.185 (202.97.39.185) 4.155 ms 202.97.39.197 (202.97.39.197) 3.797 ms
11 202.97.6.6 (202.97.6.6) 31.841 ms 36.060 ms 36.079 ms
12 * * *
13 * * *
14 23.225.55-34.ceranetworks.com (23.225.55.34) 30.734 ms 30.915 ms 31.033 ms
15 23.225.55-28.ceranetworks.com (23.225.55.28) 35.128 ms 35.773 ms 35.433 ms
16 154.202.43.111 (154.202.43.111) 27.504 ms * 26.957 ms
=========================================
traceroute to 5.253.17.1 (5.253.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 * * *
2 * * *
3 11.204.35.58 (11.204.35.58) 1.192 ms 10.54.130.81 (10.54.130.81) 1.519 ms 11.217.0.26 (11.217.0.26) 7.795 ms
4 106.11.75.229 (106.11.75.229) 0.955 ms 121.0.21.150 (121.0.21.150) 1.149 ms 119.38.221.210 (119.38.221.210) 1.479 ms
5 10.54.37.210 (10.54.37.210) 0.592 ms 140.205.50.229 (140.205.50.229) 1.454 ms 11.94.142.210 (11.94.142.210) 5.007 ms
6 180.163.38.89 (180.163.38.89) 1.976 ms 180.163.38.29 (180.163.38.29) 2.072 ms 101.95.211.125 (101.95.211.125) 2.936 ms
7 101.95.208.85 (101.95.208.85) 2.389 ms 101.95.210.49 (101.95.210.49) 3.145 ms 101.95.209.69 (101.95.209.69) 2.993 ms
8 101.95.218.237 (101.95.218.237) 6.881 ms 6.904 ms 101.95.207.57 (101.95.207.57) 4.583 ms
9 202.97.50.134 (202.97.50.134) 4.089 ms * 202.97.24.142 (202.97.24.142) 4.746 ms
10 202.97.39.177 (202.97.39.177) 4.618 ms 202.97.12.210 (202.97.12.210) 4.538 ms 202.97.39.181 (202.97.39.181) 5.423 ms
11 202.97.6.6 (202.97.6.6) 35.829 ms 202.97.25.230 (202.97.25.230) 30.939 ms 30.216 ms
12 * * *
13 * * *
14 23.225.55-34.ceranetworks.com (23.225.55.34) 29.481 ms 29.819 ms 31.337 ms
15 * * *
16 5.253.17.1 (5.253.17.1) 78.080 ms 77.731 ms 81.074 ms