全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 1047|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

[Windows VPS] 能看得出是走什么线路吗???

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-1-29 12:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 kevinleehao 于 2020-1-29 12:32 编辑

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.88.1 -    8 |   52 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             113.70.56.1 -    0 |   68 |   68 |    1 |    1 |    2 |    1 |
|                           113.98.154.97 -    0 |   68 |   68 |    1 |    5 |    9 |    4 |
|89.78.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn -    0 |   68 |   68 |    2 |    6 |   10 |    8 |
|                           202.97.94.130 -   60 |   20 |    8 |    0 |    3 |    5 |    4 |
|                            202.97.12.33 -   29 |   32 |   23 |    0 |   14 |   19 |   16 |
|                           59.43.244.133 -    0 |   68 |   68 |    4 |    8 |   56 |   12 |
|                            59.43.182.77 -   18 |   40 |   33 |  155 |  161 |  166 |  156 |
|                           218.30.48.146 -    4 |   60 |   58 |  153 |  157 |  182 |  163 |
|       96.44.175.33.static.quadranet.com -   29 |   32 |   23 |  160 |  166 |  172 |  169 |
|                           204.44.99.*** -    0 |   68 |   68 |  157 |  161 |  169 |  157 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.88.1 -   52 |   33 |   16 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             113.70.56.1 -    0 |  102 |  102 |    1 |    2 |   18 |    1 |
|                          113.98.154.101 -    0 |  102 |  102 |    1 |    4 |    9 |    3 |
|225.78.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn -    0 |  102 |  102 |    1 |    3 |    6 |    4 |
|                            202.97.70.13 -    0 |  102 |  102 |    4 |    8 |   13 |    6 |
|                           59.43.130.110 -   54 |   32 |   15 |    0 |    6 |    7 |    6 |
|                           59.43.187.126 -    3 |   94 |   92 |    3 |    7 |   28 |   12 |
|                            59.43.189.42 -    0 |  102 |  102 |  159 |  160 |  176 |  160 |
|                           218.30.49.130 -    3 |   94 |   92 |  156 |  160 |  180 |  158 |
|                          182.54.129.103 -    4 |   90 |   87 |  154 |  159 |  177 |  155 |
|              be3-1.cr3.lax.multacom.com -    0 |  102 |  102 |  156 |  171 |  431 |  157 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|              66.98.116.***.16clouds.com -    8 |   78 |   72 |  159 |  164 |  182 |  168 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.88.1 -   49 |  319 |  163 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             113.70.56.1 -    0 |  943 |  943 |    1 |    4 |  122 |    1 |
|185.106.128.219.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn -    0 |  943 |  943 |    1 |    3 |   44 |    5 |
|97.78.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn -    0 |  943 |  943 |    2 |    6 |   46 |    7 |
|                            59.43.80.121 -    0 |  943 |  943 |    5 |    8 |   76 |    5 |
|                           59.43.130.150 -   66 |  261 |   91 |    0 |    6 |    8 |    7 |
|                            59.43.187.98 -    2 |  897 |  885 |    4 |    9 |  110 |    4 |
|                           59.43.189.218 -    1 |  920 |  914 |  161 |  164 |  178 |  161 |
|                            218.30.49.74 -    2 |  884 |  869 |  160 |  175 |  190 |  176 |
|                          10.255.255.101 -   23 |  496 |  385 |    0 |  170 |  178 |  165 |
|                            45.205.1.7 -    0 |  943 |  943 |  164 |  164 |  177 |  165 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
11#
发表于 2020-1-29 13:08:03 | 只看该作者
前面2个GT 后面的GIA,还要看回程情况
9#
发表于 2020-1-29 12:58:55 | 只看该作者
kevinleehao 发表于 2020-1-29 12:27
是  分别啥线路...qn说他自己的是cn2  搬瓦工也说是cn2

都是cn2 gt啊
8#
 楼主| 发表于 2020-1-29 12:27:56 | 只看该作者
fatal 发表于 2020-1-29 12:24
cn2 gt字数补丁

第一个好像qn的

是  分别啥线路...qn说他自己的是cn2  搬瓦工也说是cn2
7#
发表于 2020-1-29 12:27:37 | 只看该作者
第一个GT第二个GIA
5#
发表于 2020-1-29 12:24:40 | 只看该作者
cn2 gt字数补丁

第一个好像qn的
第二个好像瓦工mc
3#
发表于 2020-1-29 12:21:06 | 只看该作者
花生瓜子矿泉水,CN2 GT
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2026-1-12 23:28 , Processed in 0.063052 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表