|
|
7#

楼主 |
发表于 2021-12-17 20:49:06
|
只看该作者
本帖最后由 aRNoLD 于 2021-12-17 20:50 编辑
放个EPYC的YABS5测试结果,是官方在空节点机器上试跑的数据,是东京机房的。
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2021-12-03 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Fri Dec 17 05:17:39 EST 2021
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Processor : AMD EPYC 7502P 32-Core Processor
- CPU cores : 2 @ 2495.312 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 2.8 GiB
- Swap : 3.0 GiB
- Disk : 31.5 GiB
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 347.15 MB/s (86.7k) | 2.14 GB/s (33.5k)
- Write | 348.07 MB/s (87.0k) | 2.16 GB/s (33.7k)
- Total | 695.22 MB/s (173.8k) | 4.31 GB/s (67.3k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 2.40 GB/s (4.6k) | 2.48 GB/s (2.4k)
- Write | 2.53 GB/s (4.9k) | 2.64 GB/s (2.5k)
- Total | 4.94 GB/s (9.6k) | 5.13 GB/s (5.0k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 561 Mbits/sec | 687 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 965 Mbits/sec | 805 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 594 Mbits/sec | 553 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | busy | busy
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 693 Mbits/sec | 1.01 Gbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 1.02 Gbits/sec | 1.19 Gbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.38 Gbits/sec | 1.49 Gbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 141 Mbits/sec | 617 Mbits/sec
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 675 Mbits/sec | 715 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 967 Mbits/sec | 802 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | busy | 670 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | busy | busy
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.00 Gbits/sec | 1.02 Gbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 979 Mbits/sec | 1.51 Gbits/sec
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 999
- Multi Core | 1989
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11656200
复制代码
2核3G30G的配置不晓得哪一款哦,我只知道$25和$35也就是可三年付的两款EPYC的,不过也许这是官方随手测的一台机器,配置差异也不大,到了用户挤进去之后,数据可能会掉一些下来,但不会太大吧。
供参考。 |
|