|
|
本帖最后由 siyun77 于 2022-12-1 23:40 编辑
有一说一,今天和这家的客服聊了聊,还真的挺不错,cpu说升级就升级。。。
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2022-11-22 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Thu 01 Dec 2022 04:14:36 PM CET
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 0 hours, 0 minutes
- Processor : AMD EPYC-Rome Processor
- CPU cores : 6 @ 2849.998 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 23.5 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 98.3 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 5.10.0-19-amd64
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 19.00 MB/s (4.7k) | 232.58 MB/s (3.6k)
- Write | 19.00 MB/s (4.7k) | 233.81 MB/s (3.6k)
- Total | 38.00 MB/s (9.5k) | 466.39 MB/s (7.2k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 411.62 MB/s (803) | 398.65 MB/s (389)
- Write | 433.49 MB/s (846) | 425.20 MB/s (415)
- Total | 845.11 MB/s (1.6k) | 823.86 MB/s (804)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 517 Mbits/sec | 500 Mbits/sec | 10.7 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 506 Mbits/sec | 500 Mbits/sec | 12.4 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 520 Mbits/sec | 500 Mbits/sec | 7.46 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 262 Mbits/sec | 482 Mbits/sec | 80.8 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | busy | busy | 79.1 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | busy | busy | 114 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | busy | 143 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 517 Mbits/sec | 493 Mbits/sec | 10.8 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 12.3 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 518 Mbits/sec | 494 Mbits/sec | 7.42 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 366 Mbits/sec | 475 Mbits/sec | 80.7 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 456 Mbits/sec | 477 Mbits/sec | 78.8 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 287 Mbits/sec | 466 Mbits/sec | 114 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 263 Mbits/sec | 455 Mbits/sec | 136 ms
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1412
- Multi Core | 7023
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19011108
复制代码 |
|