全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
12
返回列表 发新帖
楼主: siyun77
打印 上一主题 下一主题

德国 AMD6核24GB 月付9.9欧小鸡

[复制链接]
11#
 楼主| 发表于 2022-12-1 12:36:37 | 只看该作者
lei6 发表于 2022-12-1 12:09
你这跑分没我4.99O6核16G的高啊

不出意外的话 你这个和我这个一个母鸡生出来的
12#
发表于 2022-12-1 12:43:39 | 只看该作者
德B-00000
这商家的车牌号如何~
13#
 楼主| 发表于 2022-12-1 23:39:12 | 只看该作者
本帖最后由 siyun77 于 2022-12-1 23:40 编辑

有一说一,今天和这家的客服聊了聊,还真的挺不错,cpu说升级就升级。。。


  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2022-11-22                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  6. Thu 01 Dec 2022 04:14:36 PM CET

  7. Basic System Information:
  8. ---------------------------------
  9. Uptime     : 0 days, 0 hours, 0 minutes
  10. Processor  : AMD EPYC-Rome Processor
  11. CPU cores  : 6 @ 2849.998 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  14. RAM        : 23.5 GiB
  15. Swap       : 0.0 KiB
  16. Disk       : 98.3 GiB
  17. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  18. Kernel     : 5.10.0-19-amd64

  19. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  20. ---------------------------------
  21. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  22.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  23. Read       | 19.00 MB/s    (4.7k) | 232.58 MB/s   (3.6k)
  24. Write      | 19.00 MB/s    (4.7k) | 233.81 MB/s   (3.6k)
  25. Total      | 38.00 MB/s    (9.5k) | 466.39 MB/s   (7.2k)
  26.            |                      |                     
  27. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  28.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  29. Read       | 411.62 MB/s    (803) | 398.65 MB/s    (389)
  30. Write      | 433.49 MB/s    (846) | 425.20 MB/s    (415)
  31. Total      | 845.11 MB/s   (1.6k) | 823.86 MB/s    (804)

  32. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  33. ---------------------------------
  34. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  35. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  36. Clouvider       | London, UK (10G)          | 517 Mbits/sec   | 500 Mbits/sec   | 10.7 ms        
  37. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 506 Mbits/sec   | 500 Mbits/sec   | 12.4 ms        
  38. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 520 Mbits/sec   | 500 Mbits/sec   | 7.46 ms        
  39. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 262 Mbits/sec   | 482 Mbits/sec   | 80.8 ms        
  40. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | busy            | busy            | 79.1 ms        
  41. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | busy            | busy            | 114 ms         
  42. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | busy            | 143 ms         

  43. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  44. ---------------------------------
  45. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  46. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  47. Clouvider       | London, UK (10G)          | 517 Mbits/sec   | 493 Mbits/sec   | 10.8 ms        
  48. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 12.3 ms        
  49. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 518 Mbits/sec   | 494 Mbits/sec   | 7.42 ms        
  50. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 366 Mbits/sec   | 475 Mbits/sec   | 80.7 ms        
  51. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 456 Mbits/sec   | 477 Mbits/sec   | 78.8 ms        
  52. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 287 Mbits/sec   | 466 Mbits/sec   | 114 ms         
  53. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 263 Mbits/sec   | 455 Mbits/sec   | 136 ms         

  54. Geekbench 5 Benchmark Test:
  55. ---------------------------------
  56. Test            | Value                        
  57.                 |                              
  58. Single Core     | 1412                          
  59. Multi Core      | 7023                          
  60. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19011108
复制代码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2026-1-13 22:10 , Processed in 0.059929 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表