全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
楼主: onepeople
打印 上一主题 下一主题

[Windows VPS] 日本LINODE 和樱花 ,你会选择哪一个。。

[复制链接]
11#
发表于 2013-3-23 23:26:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
12#
发表于 2013-3-23 23:26:43 | 只看该作者
单手摘月 发表于 2013-3-23 23:26
v2ex 回帖要钱的。。。没事不回帖- -#

下星期找你要试用

来吧
13#
发表于 2013-3-23 23:36:34 | 只看该作者
为神马没有打酱油通道?看看结果不行嘛!
14#
发表于 2013-3-23 23:47:50 来自手机 | 只看该作者
我选linode
15#
发表于 2013-3-23 23:51:23 | 只看该作者
果斷linode
16#
发表于 2013-3-24 00:07:53 | 只看该作者
还是第一个比较靠谱!
17#
发表于 2013-3-24 01:04:21 | 只看该作者
两个都要
18#
发表于 2013-3-24 02:27:32 | 只看该作者
Ex-Cloud

  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  5. |                            113.111.12.1 -   50 |    8 |    4 |   15 |   32 |   51 |   15 |
  6. |                             113.98.85.1 -   50 |    8 |    4 |   13 |   26 |   34 |   13 |
  7. |                           121.8.222.153 -   22 |   14 |   11 |    8 |   36 |   81 |   34 |
  8. |                             61.144.3.30 -   22 |   14 |   11 |    7 |   39 |   84 |   31 |
  9. |                            202.97.35.45 -   12 |   17 |   15 |   46 |   66 |  105 |   48 |
  10. |                            202.97.33.74 -   72 |    7 |    2 |    0 |   66 |   76 |   76 |
  11. |                           202.97.35.106 -   22 |   14 |   11 |   60 |   76 |  106 |   65 |
  12. |                            202.97.60.97 -   50 |    8 |    4 |    0 |   54 |   65 |   43 |
  13. |                         118.155.194.177 -   63 |    8 |    3 |  245 |  248 |  252 |  247 |
  14. |             otejbb206.int-gw.kddi.ne.jp -   84 |    6 |    1 |    0 |  254 |  254 |  254 |
  15. |             jc-ote302.int-gw.kddi.ne.jp -   84 |    6 |    1 |  247 |  247 |  247 |  247 |
  16. |                          118.159.224.54 -   56 |    9 |    4 |    0 |  260 |  270 |  270 |
  17. |               m320-1-ae2.data-hotel.net -   31 |   13 |    9 |  213 |  234 |  250 |  235 |
  18. |              480-2-xe120.data-hotel.net -   84 |    6 |    1 |    0 |  265 |  265 |  265 |
  19. |                          203.174.64.226 -   50 |    8 |    4 |    0 |  241 |  256 |  226 |
  20. |             125-6-136-28.data-hotel.net -   84 |    6 |    1 |    0 |  268 |  268 |  268 |
  21. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  22.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - 来自最悲催广州市越秀区电信的测试结果
复制代码
Sakura

  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  5. |                            113.111.12.1 -    0 |   15 |   15 |    6 |   24 |   38 |   33 |
  6. |                             113.98.85.5 -    0 |   15 |   15 |    6 |   21 |   84 |   23 |
  7. |                          119.145.81.125 -    0 |   15 |   15 |    9 |   21 |   38 |   30 |
  8. |                             61.144.3.30 -   10 |   11 |   10 |    6 |   15 |   29 |   21 |
  9. |                           202.97.33.226 -    0 |   15 |   15 |    6 |   17 |   27 |   24 |
  10. |                           202.97.61.238 -    0 |   15 |   15 |   14 |   26 |   38 |   32 |
  11. |                           202.97.58.242 -    0 |   15 |   15 |  256 |  266 |  277 |  276 |
  12. |                            202.97.50.58 -   10 |   11 |   10 |  173 |  186 |  202 |  194 |
  13. |xe-0-5-0-21.r06.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net -  0 |   13 |   13 |  257 |  273 |  285 |  281 |
  14. |     ae-6.r20.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net -   15 |    7 |    6 |  271 |  280 |  289 |  286 |
  15. |     as-2.r20.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net -   10 |   11 |   10 |  274 |  359 |  500 |  372 |
  16. |     ae-1.ocn.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net -    0 |   15 |   15 |  274 |  295 |  328 |  328 |
  17. |                            118.23.168.3 -    0 |   15 |   15 |  268 |  320 |  398 |  302 |
  18. |                           125.170.97.69 -   10 |   11 |   10 |    0 |  280 |  294 |  284 |
  19. |                           125.170.97.46 -    0 |   15 |   15 |  275 |  292 |  338 |  292 |
  20. |                           221.184.5.122 -   10 |   11 |   10 |    0 |  310 |  318 |  318 |
  21. |                            211.0.194.38 -    0 |   15 |   15 |  187 |  207 |  228 |  208 |
  22. |           iskrt102b-rt2.bb.sakura.ad.jp -   10 |   11 |   10 |    0 |  199 |  217 |  201 |
  23. |        iskrt109e-rt102b.bb.sakura.ad.jp -   10 |   11 |   10 |  197 |  212 |  236 |  206 |
  24. |                  www6241uj.sakura.ne.jp -   10 |   11 |   10 |    0 |  200 |  215 |  200 |
  25. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  26.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - 来自最悲催广州市越秀区电信的测试结果
复制代码
Ablenet

  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  5. |                            113.111.12.1 -    0 |   13 |   13 |   10 |   19 |   37 |   16 |
  6. |                            113.98.85.13 -    0 |   13 |   13 |    6 |   24 |  168 |   14 |
  7. |                            113.98.75.26 -    0 |   13 |   13 |    7 |   26 |   96 |   23 |
  8. |                              61.144.3.6 -    0 |   13 |   13 |    5 |   15 |   46 |   17 |
  9. |                           202.97.35.246 -    0 |   13 |   13 |    7 |   18 |   42 |   21 |
  10. |                            202.97.34.90 -    0 |   13 |   13 |    5 |   19 |   50 |   19 |
  11. |                            202.97.60.30 -    0 |   13 |   13 |   10 |   23 |   43 |   23 |
  12. |p16-5-3-3.r23.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net -   50 |    4 |    2 |    0 |  262 |  267 |  267 |
  13. |     ae-4.r24.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net -    0 |   13 |   13 |  189 |  271 |  354 |  332 |
  14. |     ae-3.r22.osakjp01.jp.bb.gin.ntt.net -    0 |   13 |   13 |  186 |  208 |  260 |  198 |
  15. |     ae-1.a21.osakjp01.jp.ra.gin.ntt.net -    0 |   13 |   13 |  181 |  197 |  268 |  196 |
  16. | xe-5-0-0.a21.osakjp01.jp.ra.gin.ntt.net -   12 |    9 |    8 |    0 |   85 |   96 |   81 |
  17. |                          180.145.255.82 -   12 |    9 |    8 |    0 |   96 |  183 |   77 |
  18. |                            58.191.151.2 -   12 |    9 |    8 |    0 |   87 |   97 |   84 |
  19. |                           121.83.233.26 -   12 |    9 |    8 |    0 |   88 |  106 |   77 |
  20. |          h180-147-243-59.vps.ablenet.jp -   12 |    9 |    8 |    0 |   87 |   96 |   81 |
  21. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  22.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - 来自最悲催广州市越秀区电信的测试结果
复制代码
Linode

  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  5. |                            113.111.12.1 -    0 |   10 |   10 |    5 |    7 |   18 |   18 |
  6. |                            116.23.47.37 -    0 |   10 |   10 |    7 |   22 |   88 |   88 |
  7. |                           121.8.223.117 -    0 |   10 |   10 |    9 |   15 |   26 |   22 |
  8. |                             61.144.3.30 -    0 |   10 |   10 |   19 |   30 |   40 |   40 |
  9. |                            202.97.35.45 -    0 |   10 |   10 |   32 |   43 |   57 |   57 |
  10. |                            202.97.33.26 -    0 |   10 |   10 |   38 |   52 |   63 |   48 |
  11. |                           202.97.33.130 -    0 |   10 |   10 |   41 |   49 |   62 |   62 |
  12. |                             202.97.33.5 -    0 |   10 |   10 |   33 |   44 |   61 |   55 |
  13. |                         118.155.194.177 -    0 |   10 |   10 |   90 |  114 |  128 |  125 |
  14. |             otejbb206.int-gw.kddi.ne.jp -    0 |   10 |   10 |  113 |  127 |  137 |  128 |
  15. |                  cm-fcu203.kddnet.ad.jp -    0 |   10 |   10 |  104 |  128 |  149 |  149 |
  16. |                         124.215.199.122 -   17 |    6 |    5 |    0 |  120 |  136 |  136 |
  17. |                       tokyo1.linode.com -    0 |   10 |   10 |   96 |  116 |  135 |  135 |
  18. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  19.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - 来自最悲催广州市越秀区电信的测试结果
复制代码
19#
发表于 2013-3-24 02:29:53 | 只看该作者
loveminds 发表于 2013-3-24 02:27
Ex-CloudSakuraAblenetLinode

EX-C的VZZ用着很蛋疼的说,线路不错,丢包太厉害

点评

他们是OvZ?  发表于 2013-3-24 03:34
20#
发表于 2013-3-24 09:28:58 | 只看该作者
抵制日货
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2026-1-13 19:08 , Processed in 0.069160 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表