Tracing route to 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.82.1]
over a maximum of 30 hops:
1 13 ms 13 ms 13 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
2 13 ms 13 ms 13 ms TYFO-3401.hinet.net [168.95.94.50]
3 13 ms 13 ms 13 ms TYFO-3011.hinet.net [220.128.8.142]
4 14 ms 14 ms 14 ms TPDT-3011.hinet.net [220.128.1.58]
5 15 ms 14 ms 14 ms 220-128-7-189.HINET-IP.hinet.net [220.128.7.189]
6 14 ms 13 ms 14 ms 220-128-7-205.HINET-IP.hinet.net [220.128.7.205]
7 143 ms 143 ms 143 ms r01-pa.us.hinet.net [211.72.108.217]
8 143 ms 143 ms 143 ms sl-st20-pa-15-2.sprintlink.net [144.228.44.69]
9 150 ms 149 ms 150 ms 144.232.20.46
10 151 ms 150 ms 151 ms sl-st30-sj-0-15-0-0.sprintlink.net [144.232.8.149]
11 148 ms 148 ms 148 ms sl-tisca1-369951-0.sprintlink.net [144.228.111.22]
12 156 ms 156 ms 156 ms xe-10-0-0.lax20.ip4.tinet.net [89.149.182.70]
13 157 ms 157 ms 165 ms VLAN2100.BR1.LAX8.VPLS.NET [77.67.68.98]
14 186 ms 171 ms 172 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM[174.139.82.1]
1 * 11 ms 10 ms cm1.epsilon156.maxonline.com.sg [222.164.156.1]
2 13 ms 16 ms 10 ms 172.20.31.1
3 15 ms 12 ms 14 ms 172.26.31.1
4 12 ms 18 ms 14 ms 172.20.7.34
5 19 ms 13 ms 14 ms 203.117.35.29
6 265 ms 273 ms 285 ms snge-b1-link.telia.net [213.248.99.17]
7 270 ms 269 ms 269 ms prs-bb1-link.telia.net [80.91.245.18]
8 279 ms 280 ms 270 ms prs-b-link.telia.net [80.91.251.47]
9 297 ms 276 ms 270 ms tiscali-ic-139054-prs-b4.c.telia.net [213.248.81
.30]
10 274 ms 281 ms 280 ms xe-1-3-0.lax20.ip4.tinet.net [89.149.185.213]
11 288 ms 272 ms 276 ms VLAN2100.BR1.LAX8.VPLS.NET [77.67.68.98]
12 1642 ms 1682 ms 1718 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.
82.1]
Tracing route to 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.82.1]
over a maximum of 30 hops:
1 * * * Request timed out.
2 12 ms 12 ms 11 ms 10.140.251.105
3 11 ms 12 ms 12 ms 192.168.200.5
4 13 ms 12 ms 13 ms 10.140.4.252
5 13 ms 13 ms 11 ms 8.8.8.252
6 * * * Request timed out.
7 489 ms 750 ms 355 ms 58.63.230.110
8 14 ms 13 ms 12 ms 61.144.3.18
9 49 ms 19 ms 50 ms 202.97.33.138
10 16 ms 13 ms 54 ms 202.97.60.158
11 16 ms 16 ms 25 ms 202.97.60.26
12 222 ms 222 ms 203 ms 202.97.52.130
13 213 ms 200 ms 222 ms 202.97.49.133
14 189 ms 185 ms 239 ms 118.84.4.90
15 1677 ms 2129 ms 2465 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.
82.1]
1 * * * 请求超时。
2 21 ms 21 ms 21 ms 218.89.190.189
3 26 ms 27 ms 25 ms 118.121.0.93
4 58 ms 57 ms 57 ms 202.97.43.153
5 57 ms 59 ms 57 ms 202.97.33.142
6 69 ms 66 ms 66 ms 202.97.60.206
7 58 ms 67 ms 83 ms 202.97.60.26
8 209 ms 211 ms 209 ms 202.97.52.58
9 210 ms 211 ms 209 ms 202.97.49.133
10 231 ms 227 ms 228 ms 118.84.4.90
11 1714 ms 1628 ms * 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.
82.1]
12 232 ms 235 ms 228 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.
82.1]
1 * * * 请求超时。
2 893 ms 219 ms 215 ms 117.136.16.211
3 910 ms 219 ms 238 ms 10.31.113.34
4 205 ms 220 ms 220 ms 211.139.16.209
5 987 ms 238 ms 219 ms 211.139.28.225
6 818 ms 219 ms 220 ms 211.136.7.97
7 855 ms 256 ms 257 ms 211.136.3.169
8 2194 ms 238 ms 219 ms 211.136.3.126
9 849 ms 238 ms 238 ms 211.136.5.242
10 861 ms 238 ms 238 ms 211.136.1.97
11 836 ms 256 ms 238 ms 62.157.250.81
12 1153 ms 497 ms 491 ms d-ec1-i.D.DE.NET.DTAG.DE [62.154.43.134]
13 604 ms 562 ms 658 ms 194.25.211.130
14 1152 ms 575 ms 561 ms xe-4-2-0.lax20.ip4.tinet.net [89.149.184.153]
15 559 ms 576 ms 640 ms VLAN2100.BR1.LAX8.VPLS.NET [77.67.68.98]
16 2456 ms 2218 ms 1996 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.
82.1]
Tracing route to 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.82.1]
over a maximum of 30 hops:
1 52 ms 23 ms 23 ms 125.119.0.1
2 192 ms 125 ms 220 ms 61.164.17.233
3 77 ms 57 ms 143 ms 61.164.0.21
4 70 ms 36 ms 56 ms 220.191.158.233
5 66 ms 38 ms 79 ms 202.97.55.1
6 102 ms 124 ms 128 ms 202.97.33.18
7 39 ms 45 ms 57 ms 202.97.34.46
8 * 33 ms 27 ms 202.97.35.238
9 288 ms 342 ms 353 ms 202.97.52.42
10 360 ms 336 ms 507 ms 202.97.49.133
11 282 ms 223 ms 330 ms 118.84.4.90
12 1338 ms 1441 ms 1236 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.
82.1]
Tracing route to 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.82.1]
over a maximum of 30 hops:
1 6 ms 5 ms 6 ms 115.153.79.1
2 6 ms 6 ms 6 ms 115.153.79.1
3 5 ms 6 ms 6 ms 115.149.148.33
4 7 ms 7 ms 6 ms 218.64.207.241
5 12 ms 12 ms 12 ms 218.64.207.5
6 24 ms 23 ms 24 ms 202.97.39.61
7 23 ms 41 ms 24 ms 202.97.33.206
8 25 ms 30 ms 24 ms 202.97.33.102
9 114 ms 116 ms 114 ms 202.97.35.238
10 268 ms 267 ms 268 ms 202.97.52.42
11 169 ms 171 ms 169 ms 202.97.49.133
12 190 ms 198 ms 200 ms 118.84.4.90
13 1497 ms 1482 ms 1652 ms 174.139.82.1.STATIC.CUSTOMER.KRYPT.COM [174.139.
82.1]